Detalhes
Informações Adicionais
- Certificação Este item está em conformidade com o Inmetro
Aplicações
FIAT
-
IDEA 2006 | 1.8 MPI 8V ADVENTURE LOCKER 4P | 1.4 MPI 8V ELX 4P | 1.4 MPI FIRE 8V ELX 4P | 1.8 MPI 8V HLX 4P | 1.8 MPI 8V ADVENTURE 4P | 1.8 8V | 1.4 8V | 1.8 8V | 1.4 8V
-
IDEA 2007 | 1.8 MPI 8V HLX 4P | 1.4 MPI 8V ELX 4P | 1.8 MPI 8V ADVENTURE 4P | 1.4 MPI FIRE 8V ELX 4P | 1.8 MPI 8V ADVENTURE LOCKER 4P | 1.8 8V | 1.4 8V | 1.8 8V | 1.4 8V
-
IDEA 2008 | 1.8 MPI 8V ADVENTURE LOCKER 4P | 1.8 MPI 8V ADVENTURE 4P | 1.4 MPI FIRE 8V ELX 4P | 1.4 MPI 8V ELX 4P | 1.8 MPI 8V HLX 4P | 1.8 8V | 1.4 8V | 1.8 8V | 1.4 8V
-
IDEA 2009 | 1.8 MPI 8V ADVENTURE LOCKER 4P | 1.4 MPI 8V ELX 4P | 1.8 MPI 8V HLX 4P | 1.4 MPI FIRE 8V ELX 4P | 1.8 MPI 8V ADVENTURE 4P | 1.8 8V | 1.4 8V | 1.8 8V | 1.4 8V
-
IDEA 2010 | 1.4 MPI FIRE 8V ELX 4P | 1.8 MPI 8V ADVENTURE LOCKER 4P | 1.8 MPI 8V ELX 4P | 1.4 MPI 8V ELX 4P | 1.8 MPI 8V HLX 4P | 1.8 8V | 1.4 8V | 1.8 8V | 1.4 8V
-
IDEA 2011 | 1.8 MPI 16V ADVENTURE 4P | 1.4 MPI 8V ATTRACTIVE 4P | 1.8 MPI 8V ADVENTURE LOCKER 4P | 1.8 MPI 16V SPORTING 4P | 1.6 MPI 16V ESSENCE 4P | 1.8 8V | 1.4 8V | 1.8 8V | 1.4 8V
-
IDEA 2012 | 1.8 MPI 16V ADVENTURE 4P | 1.8 MPI 8V ADVENTURE LOCKER 4P | 1.4 MPI 8V ATTRACTIVE 4P | 1.6 MPI 16V ESSENCE 4P | 1.8 MPI 16V SPORTING 4P | 1.8 8V | 1.4 8V | 1.8 8V | 1.4 8V
-
IDEA 2013 | 1.8 MPI 16V ADVENTURE 4P | 1.4 MPI 8V ATTRACTIVE 4P | 1.6 MPI 16V ESSENCE 4P | 1.8 MPI 8V ADVENTURE 4P | 1.8 8V | 1.4 8V | 1.8 8V | 1.4 8V
-
IDEA 2014 | 1.8 MPI 16V ADVENTURE 4P | 1.4 MPI 8V ATTRACTIVE 4P | 1.6 MPI 16V ESSENCE 4P | 1.8 8V | 1.4 8V | 1.8 8V | 1.4 8V
-
IDEA 2015 | 1.8 8V | 1.4 8V | 1.8 8V | 1.4 8V
-
IDEA 2016 | 1.8 8V | 1.4 8V
Descrição
Detalhes
Amortecedor Dianteiro Pressurizado HG - Nakata - HG 33043 - Unitário
Funcionamento – a dificuldade da passagem do óleo pelas válvulas transforma o movimento em calor. Existem amortecedores hidráulicos e pressurizados.
Vida – um amortecedor dura em média 40.000 km, a vida útil depende de vários fatores: tipo de piso, condução e manutenção periódica. Consulte o manual do veículo.
Principais sintomas de falha/deterioração – trepidações da carroceria, inclinação excessiva da carroceria em curvas e frenagens, ruídos e batidas secas na suspensão passando por valetas.
A falta de manutenção pode provocar - deterioração de: buchas, coxins, batentes, molas e além disso pode provocar acidentes.
Como conservar – a melhor forma de cuidar dos amortecedores é tomando cuidados para trafegar em piso irregular, evitar buracos e manter a manutenção do kit do amortecedor (coifa, guarda pó e batente) em dia, além de revisar sempre buchas de suspensão.
Informações técnicas
Informação Adicional
Origem | Nacional |
---|---|
COMBUSTÍVEL | Gasolina |
Posição | Dianteiro |
Lado | Esquerdo |
Certificação | Este item está em conformidade com o Inmetro |
Opinião de quem já comprou
- Seja o primeiro a avaliar este produto